1 / 5
Toyo Drive
| Mode: T3 ELECTRIC ATV | |
|---|---|
| Specification | |
| Motor | 72v/4000W permanent magnet brushless DC motor |
| Battery | 72V/30AH lithium battery |
| Charger | 72V/5A |
| Charge time | 6 hours |
| Controller | EM-100-2 |
| Frame | Steel and Iron (weld) |
| Handlebar | 810MM |
| Transmission | Shaft drive |
| Tires | Front 19*7/8’’, Rear 18*9.5/8” |
| Brake system | Front and rear double disc brakes |
| Suspension | Front and rear hydraulic shock absorption |
| Range per full charge | 60KM |
| Max. speed | 35KM/H |
| Dimensions | |
| Seat height | 840MM |
| Wheel base | 1150MM |
| Max. load capacity | 100KG |
| Min ground clearance | 240MM |
| Gradeability | ≤25 degrees |
| Vehicle weight | 130KG |
| Vehicle size | 1590*890*1070MM |
| Packing carton size | 1500*895*640MM |
| Container Loading | |
| 40HQ container | 60pcs |
| 20HQ container | 21pcs |